Test пробирка
Оригинальное название SPL: Test Tube
SPL Life Sciences provide a wide range of Test Tubes to meet various demands. Tubes составляют differentiated by volume, material or sterilization method.
- Cat. No.
- 40005
- Варианты
- 9
- Наличие
- Уточнить
Описание производителя
SPL Life Sciences provide a wide range of Test Tubes to meet various demands. Tubes составляют differentiated by volume, material or sterilization method.Особенности
-
▪ Volumes: 5 or 14 ml
▪ Internal graduations
▪ Dual-position snap cap for easy handling
▪ No cap, non-sterile, for flow cytometry (Cat. No. 40205)
▪ Sterilized by E.O. gas (Cat. No. 40005, 40014, 41005, 41014)
▪ Sterilized by irradiation (Cat. No. 40105, 42105, 40114, 42114)▪ Individually wrapped (Cat. No. 42105, 42114)
▪ Translucent polypropylene tubes with high chemical иrmal stability
(Cat. No. 41005, 41014)
▪ Mouse Embryo Assay (MEA) Test passed
▪ Апирогенно
▪ Не цитотоксично
▪ Не содержит ДНКаз/РНКаз
▪ Не содержит ДНК человека
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Material (Tube/Cap) | Полный объем | External Dimension d x h (mm) | RCF Rating | Стерильность | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | PS/LDPE | 5.00 мл | 12.00 x 75.00 мм | 1,400 x g | E.O. | 25/500 |
| 40105 | PS/LDPE | 5.00 мл | 12.00 x 75.00 мм | 1,400 x g | Irradiation | 25/500 |
| 42105 | PS/LDPE | 5.00 мл | 12.00 x 75.00 мм | 1400 x g | lrradiation | 1/500 |
| 41005 | PP/LDPE | 5.00 мл | 12.00 x 75.00 мм | 3,000 x g | E.O. | 25/500 |
| 40205 | PS | 5.00 мл | 12.00 x 75.00 мм | 1,400 x g | Нет | 100/1000 |
| 40014 | PS/LDPE | 14.00 мл | 17.00 x 95.40 мм | 1,400 x g | E.O. | 25/500 |
| 40114 | PS/LDPE | 14.00 мл | 17.00 x 95.40 мм | 1,400 x g | Irradiation | 25/500 |
| 42114 | PS/LDPE | 14.00 мл | 17.00 x 95.40 мм | 1400 x g | lrradiation | 1/500 |
| 41014 | PP/LDPE | 14.00 мл | 17.00 x 95.40 мм | 3,000 x g | E.O. | 25/500 |



