ПРОДУКЦИЯ

Планшет для культивирования клеток

Оригинальное название SPL: Cell Culture Plate

Планшеты для культивирования клеток широко применяются для работы с несколькими образцами в одном эксперименте. SPL Life Sciences предлагает широкий диапазон многолуночных планшетов от 6 до 384 лунок для культивирования клеток.

Cat. No.
30006
Варианты
24
Наличие
Уточнить

Описание производителя

Планшеты для культивирования клеток широко применяются для работы с несколькими образцами в одном эксперименте. SPL Life Sciences предлагает широкий диапазон многолуночных планшетов от 6 до 384 лунок для культивирования клеток.

Особенности

  • ▪ Конструкция снижает риск перекрестной контаминации
    ▪ Внутренняя конструкция крышки обеспечивает эффективный газообмен
    ▪ Алфавитно-цифровая маркировка
    ▪ Однородное культивирование клеток
    ▪ 3 типа дна для 96well планшеты: плоское дно/круглое дно/V-образное дно/малое плоское дно
    ▪ HTS (высокопроизводительный скрининг) совместимо для 96- и 384-луночных планшеты
    ▪ Соответствие требованиям USP, испытано по USP Class VI
    ▪ Соответствие требованиям ANSI


    ▪ Апирогенно
    ▪ Не цитотоксично
    ▪ Не содержит ДНКаз/РНКаз
    ▪ Не содержит ДНК человека

Варианты и характеристики

Cat. No. Внешние размеры Тип дна Размер лунки Площадь роста Рабочий объем Обработка поверхности Стерильность Упаковка Формат
30006 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 35.00 X 17.40 мм 9.60 см² 3.00 мл Да Да 1/50 6-луночный планшет
31006 85.40 X 127.60 X 20.20 мм плоское 35.00 x 17.40 мм 9.60 см² 3.00 мл Нет Нет 1/50 6-луночный планшет
32006 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 35.00 x 17.40 мм 9.60 см² 3.00 мл Нет Да 1/50 6-луночный планшет
30012 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 21.90 x 17.50 мм 3.80 см² 2.00 мл Да Да 1/50 12-луночный планшет
31012 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 21.90 x 17.50 мм 3.80 см² 2.00 мл Нет Нет 1/50 12-луночный планшет
32012 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 21.90 x 17.50 мм 3.80 см² 2.00 мл Нет Да 1/50 12-луночный планшет
30024 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 15.50 x 17.50 мм 1.90 см² 1.00 мл Да Да 1/50 24-луночный планшет
31024 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 15.50 x 17.50 мм 1.90 см² 1.00 мл Нет Нет 1/50 24-луночный планшет
32024 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 15.50 x 17.50 мм 1.90 см² 1.00 мл Нет Да 1/50 24-луночный планшет
30048 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 9.75 x 17.50 мм 0.75 см² 0.50 мл Да Да 1/50 48-луночный планшет
31048 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 9.75 x 17.50 мм 0.75 см² 0.50 мл Нет Нет 1/50 48-луночный планшет
32048 85.40 x 127.60 x 20.20 мм плоское 9.75 x 17.50 мм 0.75 см² 0.50 мл Нет Да 1/50 48-луночный планшет
30096 85.40 x 127.60 x 14.40 мм плоское 6.92 x 10.80 мм 0.33 см² 0.20 мл Да Да 1/50 96-луночный планшет
31096 85.40 x 127.60 x 14.40 мм плоское 6.92 x 10.80 мм 0.33 см² 0.20 мл Нет Нет 10/100 96-луночный планшет
32096 85.40 x 127.60 x 14.40 мм плоское 6.92 x 10.80 мм 0.33 см² 0.20 мл Нет Да 1/50 96-луночный планшет
34096 85.40 x 127.60 x 14.40 мм круглое 6.92 x 11.00 мм 0.66 см² 0.20 мл Да Да 1/50 96-луночный планшет
34196 85.40 x 127.60 x 14.40 мм круглое 6.92 x 11.00 мм 0.66 см² 0.20 мл Нет Нет 10/100 96-луночный планшет
34296 85.40 x 127.60 x 14.40 мм круглое 6.92 x 11.00 мм 0.66 см² 0.20 мл Нет Да 1/50 96-луночный планшет
36196 85.40 x 127.60 x 14.40 мм V-образное 6.92 x 11.10 мм 0.38 см² 0.20 мл Нет Нет 10/100 96-луночный планшет
36296 85.40 x 127.60 x 14.40 мм V-образное 6.92 x 11.10 мм 0.38 см² 0.20 мл Нет Да 1/50 96-луночный планшет
30097 85.40 x 127.60 x 14.40 мм плоское малое 4.10 x 10.80 мм 0.10 см² 0.07 мл Да Да 1/50 96-луночный планшет
32097 85.40 x 127.60 x 14.40 мм плоское малое 4.10 x 10.80 мм 0.10 см² 0.07 мл Нет Да 1/50 96-луночный планшет
37384 85.40 x 127.40 x 14.40 мм плоское 3.00 x 11.50 мм 0.07 см² 0.10 мл Да Да 10/40 384-луночный планшет
38384 85.40 x 127.40 x 14.40 мм плоское 3.00 x 11.50 мм 0.07 см² 0.10 мл Нет Да 10/40 384-луночный планшет

Документы