Черный планшет
Оригинальное название SPL: Black Plate
SPL Black Plate has low auto-fluorescence with efficient light blocking ability to obtain most accurate result in fluorescence экспериментs. Also, microscopic observation can be done simultaneously with fluorescence эксперимент due to its highly transparent bottom.Surface materials for Black PlatesGlass : naturally charged, good growth surface for adherent cellsFLux : surface modified plastic film (188 μm thick),...
- Cat. No.
- 12well
- Варианты
- 13
- Наличие
- Уточнить
Описание производителя
SPL Black Plate has low auto-fluorescence with efficient light blocking ability to obtain most accurate result in fluorescence экспериментs. Also, microscopic observation can be done simultaneously with fluorescence эксперимент due to its highly transparent bottom.Surface materials for Black Plates
Glass : naturally charged, good growth surface for adherent cells
FLux : surface modified plastic film (188 μm thick), optimal for confocal микроскопия
PS : thinner than existing PS plate (210 μm thick), good for cell attachment и microscopic observation.
Особенности
-
▪ Black Wall/Clear Bottom
▪ Bottom materials: Glass or FLux or PS
▪ Конструкция снижает риск перекрестной контаминации
▪ Внутренняя конструкция крышки обеспечивает эффективный газообмен
▪ Алфавитно-цифровая маркировка
▪ Individual packaging in plastic tray (Cat.No. 33196/33296/332384/333384)▪ Centrifuge not applicable
▪ Апирогенно
▪ Не цитотоксично
▪ Не содержит ДНКаз/РНКаз
▪ Не содержит ДНК человека
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Material (Plate/Bottom) | BottomType | Внешние размеры | Размер лунки | Площадь роста | Полный объем | Рабочий объем | SurfaceTreatment | Стерильность | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12well | ||||||||||
| 33212 | PS/FLux | плоское | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 21.90 x 17.50 мм | 3.80 см² | 3.00 мл | 2.00 мл | Да | Да | 1/10 |
| 33312 | PS/PS | плоское | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 21.90 x 17.50 мм | 3.80 см² | 3.00 мл | 2.00 мл | Да | Да | 5/10 |
| 24well | ||||||||||
| 33224 | PS/FLux | плоское | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 15.50 x 17.50 мм | 1.90 см² | 2.00 мл | 1.00 мл | Да | Да | 1/10 |
| 33324 | PS/PS | плоское | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 15.50 x 17.50 мм | 1.90 см² | 2.00 мл | 1.00 мл | Да | Да | 5/10 |
| 96well | ||||||||||
| 33196 | PS/Glass | плоское | 85.40 x 127.60 x 14.40 мм | 6.50 x 10.80 мм | 0.33 см² | 0.30 мл | 0.20 мл | Нет | Да | 1/20 |
| 33296 | PS/FLux | плоское | 85.40 x 127.60 x 14.40 мм | 6.50 x 10.80 мм | 0.33 см² | 0.30 мл | 0.20 мл | Да | Да | 1/20 |
| 33396 | PS/PS | плоское | 85.40 x 127.60 x 14.40 мм | 6.50 x 10.80 мм | 0.33 см² | 0.30 мл | 0.20 мл | Да | Да | 5/25 |
| 384well | ||||||||||
| 332384 | PS/FLux | плоское | 85.40 x 127.40 x 14.40 мм | 3.00 x 11.50 мм | 0.07 см² | 0.20 мл | 0.10 мл | Да | Да | 1/10 |
| 333384 | PS/PS | плоское | 85.40 x 127.40 x 14.40 мм | 3.00 x 11.50 мм | 0.07 см² | 0.20 мл | 0.10 мл | Да | Да | 1/10 |



